山田町中霧島の収益物件です。現在賃貸中。利回り9.43%
-
最寄駅
JR吉都線 谷頭
徒歩 4 分
- 間取 6DK
- 価格 700万円(非課税)
物件名 | - | 築年月 | 1992年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市山田町中霧島3159-9 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 700万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 116.15㎡ (35.13坪) ※2 | 土地面積 | 382.7㎡ (115.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南5m 公道 接面22m)(東7m 公道 接面14m) | 引渡時期 | 相談 ※1 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 | ||||||
備考 | 山田町中霧島の収益物件です。現在賃貸中。利回り9.43%
※1 引渡時期相談内容:オーナーチェンジ ※2 建物面積区分:登記 【学校区】中霧島小学校(1543m) 山田中学校(3188m) |
||||||
物件番号 | 189501-2282 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。