物件名 | 山之口町富吉売倉庫 428坪土地 | 築年月 | 1970年01月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市山之口町富吉 | ||||||
種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 170㎡ (51.42坪) | 土地面積 | 1415.79㎡ (428.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(東15m 公道 接面81m)(南東5m 公道 接面32m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:30台 【学校区】富吉小学校 山之口中学校 |
||||||
物件番号 | 189501-2347 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/25 次回の情報更新予定日:2025/01/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山之口町富吉売倉庫 428坪土地
- 1,200 万円
- (170㎡)
- JR日豊本線 餅原
- 都城市山之口町富吉