三股町蓼池に収益アパートが出ました。満室時には表面利回り7.8% 太陽光発電収入もあり2LDK 2棟で12戸あります。
物件名 | ウィズM1 M2 | 築年月 | 2012年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北諸県郡三股町大字蓼池1490-1 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 10,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.82% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 363.36㎡ (109.91坪) ※1 | 土地面積 | 991.2㎡ (299.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 要 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | 三股町蓼池に収益アパートが出ました。満室時には表面利回り7.8% 太陽光発電収入もあり2LDK 2棟で12戸あります。
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】363.36㎡ 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間782万円 【学校区】勝岡小学校(2168m) 三股中学校(4360m) |
||||||
物件番号 | 189501-2671 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/25 次回の情報更新予定日:2025/01/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ウィズM1 M2
- 10,000 万円
- (363.36㎡)
- JR日豊本線 餅原
- 北諸県郡三股町大字蓼池1490-1