約18坪の事務所が鷹尾一丁目に出ました。交通量も多く道路沿いにありますのでお客様の目につく場所でもあります。事業を考えている方、一度ご内覧してみませんか。
物件名 | 鷹尾1丁目 事務所 | 築年月 | 1990年04月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市鷹尾1丁目3564-72 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 400万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 60.3㎡ (18.24坪) ※1 | 土地面積 | 114.2㎡ (34.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東10m 公道 接面9m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 平坦地 / 前道6m以上 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||
備考 | 約18坪の事務所が鷹尾一丁目に出ました。交通量も多く道路沿いにありますのでお客様の目につく場所でもあります。事業を考えている方、一度ご内覧してみませんか。
※1 建物面積区分:登記 【学校区】五十市小学校(2287m) 五十市中学校(2165m) |
||||||
物件番号 | 189501-2791 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/25 次回の情報更新予定日:2025/01/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鷹尾1丁目 事務所
- 400 万円
- (60.3㎡)
- JR日豊本線 西都城
- 都城市鷹尾1丁目3564-72