-
最寄駅
JR日豊本線 山之口
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 650万円(非課税)
物件名 | - | 築年月 | 1982年01月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市山之口町花木2074-5 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 650万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 243.4㎡ (73.62坪) | 土地面積 | 307.61㎡ (93.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西12m 公道 接面9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | -
【法令制限等】(居住中の為、案内時は要予約) 【学校区】山之口小学校(412m) 山之口中学校(846m) |
||||||
物件番号 | 189501-3230 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。