こちらは平坦地に位置し、前道が6m以上あるため、車の出入りがしやすく、広々とした空間で、快適な暮らしを実現できる物件です。ぜひ、ご検討ください。
車の出入りがしやすく広々とした空間です
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 780万円(非課税)
- 土地面積 3438.14㎡(1040.03坪)
- 建物面積 123.48㎡(37.35坪)※1
物件名 | 車の出入りがしやすく広々とした空間です | 築年月 | 1951年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高城町石山188 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 123.48㎡ (37.35坪) ※1 | 土地面積 | 3438.14㎡ (1040.03坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北7m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石山小学校(1532m) 高城中学校(5522m) | ||||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 | ||||||||
備考 | こちらは平坦地に位置し、前道が6m以上あるため、車の出入りがしやすく、広々とした空間で、快適な暮らしを実現できる物件です。ぜひ、ご検討ください。
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 189501-3240 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 車の出入りがしやすく広々とした空間です
- 780 万円
- 4LDK (123.48㎡)
- 都城市高城町石山188