■築浅の5LDK戸建てです! ■平坦地で安心の1階建! ■広々とした間取りで快適生活!
築浅の平屋建て戸建て住宅です
-
最寄駅
JR吉都線 谷頭
徒歩 17 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,900万円(非課税)
- 土地面積 609.79㎡(184.46坪)
- 建物面積 130.21㎡(39.38坪)※2
物件名 | 築浅の平屋建て戸建て住宅です | 築年月 | 2019年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市菓子野町10167-8 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 130.21㎡ (39.38坪) ※2 | 土地面積 | 609.79㎡ (184.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面11.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 菓子野小学校(1049m) 庄内中学校(2694m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | ■築浅の5LDK戸建てです! ■平坦地で安心の1階建! ■広々とした間取りで快適生活!
※1 引渡時期相談内容:売主引っ越し後の引き渡しとなります。 ※2 建物面積区分:登記 【法令制限等】特定用途制限地域,景観法 |
||||||||
物件番号 | 189501-3093 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 築浅の平屋建て戸建て住宅です
- 2,900 万円
- 5LDK (130.21㎡)
- JR吉都線 谷頭
- 都城市菓子野町10167-8