リフォームしてあり、綺麗な状態です。
-
最寄駅
JR日豊本線 西都城
徒歩 10 分
- 間取 5SLDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 298.87㎡(90.4坪)
- 建物面積 119.42㎡(36.12坪)※2
物件名 | リフォームしてあり、綺麗な状態です。 | 築年月 | 1975年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市鷹尾1丁目26-14-7 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.42㎡ (36.12坪) ※2 | 土地面積 | 298.87㎡ (90.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明道小学校(1545m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:売主引っ越し後の引き渡しです ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 189501-2953 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リフォームしてあり、綺麗な状態です。
- 980 万円
- 5SLDK (119.42㎡)
- JR日豊本線 西都城
- 都城市鷹尾1丁目26-14-7