・日豊本線五十市駅徒歩7分!交通便利で快適な生活を実現!・広々5DKの1階建て戸建!家族みんながゆとりを持って生活できます。投資物件利回り表面9.0% 家賃4.5万です
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 7 分
- 間取 5DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 200.01㎡(60.5坪)
- 建物面積 77.52㎡(23.44坪)※2
物件名 | - | 築年月 | 1992年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市五十町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.52㎡ (23.44坪) ※2 | 土地面積 | 200.01㎡ (60.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.5m 私道 接面6m)(南3m 公道 接面13m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五十市小学校(639m) 五十市中学校(240m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ・日豊本線五十市駅徒歩7分!交通便利で快適な生活を実現!・広々5DKの1階建て戸建!家族みんながゆとりを持って生活できます。投資物件利回り表面9.0% 家賃4.5万です
※1 引渡時期相談内容:賃貸借引継ぎ年間利回り9.0% 家賃4.5万円 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 189501-2729 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/25 次回の情報更新予定日:2025/01/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。