・広々6LDK!家族みんながゆったり暮らせます!・最寄り駅まで徒歩圏内!通勤・通学に便利です!・新築感溢れる2016年築のお家です!・駐車場3台以上駐車可能!車が多い方にもピッタリ
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 43 分
JR吉都線 都城
徒歩 43 分
- 間取 6LDK
- 価格 2,820万円(税込)
- 土地面積 932.47㎡(282.07坪)
- 建物面積 144.5㎡(43.71坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2016年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市神之山町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,820万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 144.5㎡ (43.71坪) ※1 | 土地面積 | 932.47㎡ (282.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面16.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 祝吉小学校(2203m) 祝吉中学校(2631m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | 建物未登記・建物登記申請中(合和5年6月23日現在),約20cm??自主後退 前面道路2項道路)農地転用して宅地に変更済み
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:10台 【法令制限等】特定用途制限地域 |
||||||||
物件番号 | 189501-2164 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。