-
最寄駅
JR日豊本線 西都城
徒歩 21 分
- 間取 4DK
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 141.07㎡(42.67坪)
- 建物面積 85.72㎡(25.93坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1990年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市鷹尾3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.72㎡ (25.93坪) ※1 | 土地面積 | 141.07㎡ (42.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北3.4m 公道 接面11.9m)(西4m 公道 接面11.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五十市小学校(2146m) 五十市中学校(1932m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 平坦地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 189501-1773 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。