-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 8 分
JR吉都線 都城
徒歩 8 分
- 間取 4DK
- 価格 1,250万円(税込)
- 土地面積 315.68㎡(95.49坪)
- 建物面積 128.18㎡(38.77坪)
物件名 | - | 築年月 | 1948年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市千町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,250万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 128.18㎡ (38.77坪) | 土地面積 | 315.68㎡ (95.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.8m 公道 接面16.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 祝吉小学校(742m) 祝吉中学校(510m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 |
||||||||
物件番号 | 189501-1419 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。