-
最寄駅
JR日豊本線 西都城
徒歩 46 分
- 間取 5DK
- 価格 1,380万円(税込)
- 土地面積 943㎡(285.25坪)
- 建物面積 140.82㎡(42.59坪)
物件名 | - | 築年月 | 1980年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市安久町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 140.82㎡ (42.59坪) | 土地面積 | 943㎡ (285.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西4m 公道)(北東3m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 安久小学校(2729m) 中郷中学校(2035m) | ||||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 189501-1335 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。