新築
-
最寄駅
JR日豊本線 三股
徒歩 35 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 316.39㎡(95.7坪)
- 建物面積 78.89㎡(23.86坪)
物件名 | - | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市立野町3678-5 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.89㎡ (23.86坪) | 土地面積 | 316.39㎡ (95.7坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 祝吉小学校(2631m) 祝吉中学校(2436m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:完了検査完了後の引き渡しです ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第R06確申建築都城市46号 |
||||||||
物件番号 | 189501-3287 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。