新築
金田町3G 4LDK平屋建て新築建売住宅
-
最寄駅
JR吉都線 日向庄内
徒歩 34 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,690万円(税込)
- 土地面積 228.79㎡(69.2坪)
- 建物面積 91.09㎡(27.55坪)※1
物件名 | 金田町3G 4LDK平屋建て新築建売住宅 | 築年月 | 2024年03月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市金田町2100-8 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.09㎡ (27.55坪) ※1 | 土地面積 | 228.79㎡ (69.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖水小学校(1768m) 沖水中学校(1139m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 入居可能時期 年内入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R05SHC114470 |
||||||||
物件番号 | 189501-2598 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金田町3G 4LDK平屋建て新築建売住宅
- 2,690 万円
- 4LDK (91.09㎡)
- JR吉都線 日向庄内
- 都城市金田町2100-8