新築
早水町B 平屋建て 新築建売住宅
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 土地面積 217.43㎡(65.77坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1
物件名 | 早水町B 平屋建て 新築建売住宅 | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市早水町3437 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 | 土地面積 | 217.43㎡ (65.77坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 祝吉小学校(1555m) 祝吉中学校(1296m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R05SHC121605号 【施工会社】国分ハウジング |
||||||||
物件番号 | 189501-2583 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 早水町B 平屋建て 新築建売住宅
- 2,790 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市早水町3437