静かな環境の売地です。日向庄内駅から徒歩48分、南向きの公道に接する開放的な立地。建ぺい率70%、容積率200%で様々な建築プランに対応可能です。
物件名 | 金田町77坪売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市金田町1528-1 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 2.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 255㎡(77.13坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 沖水小学校(929m) 沖水中学校(1935m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 静かな環境の売地です。日向庄内駅から徒歩48分、南向きの公道に接する開放的な立地。建ぺい率70%、容積率200%で様々な建築プランに対応可能です。
【法令制限等】(農地法) |
||||||
物件番号 | 189501-3118 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金田町77坪売地
- 200 万円
- (255㎡)
- JR吉都線 日向庄内
- 都城市金田町1528-1