日豊本線五十市駅から徒歩50分の売地です。建築条件がなく幅員13m、接面21mの広々とした土地です。
物件名 | 今町727坪売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市今町8400-1 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 2405.24㎡(727.58坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東13m 公道 接面21m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 今町小学校(559m) 五十市中学校(3924m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 日豊本線五十市駅から徒歩50分の売地です。建築条件がなく幅員13m、接面21mの広々とした土地です。
【法令制限等】(農地法 開発事前協議要 沿道保全型地区) |
||||||
物件番号 | 189501-3004 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 今町727坪売地
- 1,100 万円
- (2405.24㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市今町8400-1