■公道に面している東向きの立地!■建築条件なし、自由なプランで建築可能です。■建ぺい率70%、容積率200%、大きな敷地で建物の可能性広がります。
物件名 | 安久町170坪売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市安久町4698-22 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 240万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 563.41㎡(170.43坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(東12m 公道 接面9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 安久小学校(1694m) 中郷中学校(1344m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ■公道に面している東向きの立地!■建築条件なし、自由なプランで建築可能です。■建ぺい率70%、容積率200%、大きな敷地で建物の可能性広がります。
|
||||||
物件番号 | 189501-2872 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 安久町170坪売地
- 240 万円
- (563.41㎡)
- 都城市安久町4698-22