物件名 | 宮崎県都城市太郎坊町1535番1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市太郎坊町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 3.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 310万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 293㎡(88.63坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 9㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(西3.4m 公道 接面6m)(東5m 公道 接面6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 沖水小学校(816m) 沖水中学校(1833m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
【法令制限等】特定用途制限地域,景観法,農地法届出要 |
||||||
物件番号 | 189501-2800 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宮崎県都城市太郎坊町1535番1
- 310 万円
- (293㎡)
- JR吉都線 日向庄内
- 都城市太郎坊町