■日当たり良好!南向きの利便性良好の売地■建築自由!建ぺい率70%、容積率200%の好条件■平坦地に位置し、建築条件なしのお得物件
物件名 | 吉尾町89坪売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市吉尾町2037-4 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 7.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 294.56㎡(89.1坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南5.6m 公道 接面3.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 沖水小学校(3143m) 沖水中学校(2012m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ■日当たり良好!南向きの利便性良好の売地■建築自由!建ぺい率70%、容積率200%の好条件■平坦地に位置し、建築条件なしのお得物件
【法令制限等】(更地 整地 測量済み) |
||||||
物件番号 | 189501-2703 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉尾町89坪売地
- 680 万円
- (294.56㎡)
- JR吉都線 日向庄内
- 都城市吉尾町2037-4