■南西向き角地の売地■建ぺい率70%、容積率200%■建築条件なし、前道6m以上■理想の土地で夢のマイホームを♪
物件名 | 梅北町372坪売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市梅北町3609-1 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1232.34㎡(372.78坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 角地(南西6m 公道 接面27m)(北西4m 公道 接面39m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 梅北小学校(1579m) 中郷中学校(1715m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | ■南西向き角地の売地■建ぺい率70%、容積率200%■建築条件なし、前道6m以上■理想の土地で夢のマイホームを♪
※1 引渡時期相談内容:現況渡し 井戸、樹木、石材あり 【法令制限等】(集落環境保全型地区 景観法 文化財保護法) |
||||||
物件番号 | 189501-2633 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 梅北町372坪売地
- 680 万円
- (1232.34㎡)
- 都城市梅北町3609-1