高台の静かな住宅地に売地が登場、南向きで日当たり良好。建ぺい率70%、容積率200%利用可能、分割も可。
物件名 | 安久町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市安久町6311-7 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 550万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 898.01㎡(271.64坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南3.5m 公道 接面3.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 安久小学校(2328m) 中郷中学校(2399m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 高台に立地 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 避暑地 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 電気 / 分割可 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 189501-2511 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/25 次回の情報更新予定日:2025/01/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 広い土地としてお探しの方へ
- 550 万円
- (898.01㎡)
- JR日豊本線 西都城
- 都城市安久町6311-7