日豊本線五十市駅から徒歩15分の土地。建ぺい率60%で、容積率200%で建築条件ありません。自由なプランニングが可能で、南向きの道路に面しています。
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 15 分
- 価格 390.5万円
- 土地面積 332.3㎡(100.52坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市蓑原町9043-3 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 3.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 390.5万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 332.3㎡(100.52坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北3m 公道 接面4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 明和小学校(583m) 五十市中学校(1263m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 日豊本線五十市駅から徒歩15分の土地。建ぺい率60%で、容積率200%で建築条件ありません。自由なプランニングが可能で、南向きの道路に面しています。
|
||||||
物件番号 | 189501-2469 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。