道路沿いですが閑静な住宅地でのどかな風景が広がってます。ゆったりとした生活をするのにお勧めの土地です。
物件名 | 高城穂満坊A区画150坪(4区画) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高城町穂満坊4040-1 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 525万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 495.86㎡(150坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(東10m 公道 接面56m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高城小学校(4011m) 高城中学校(3890m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 道路沿いですが閑静な住宅地でのどかな風景が広がってます。ゆったりとした生活をするのにお勧めの土地です。
※1 引渡時期相談内容:分筆登記後 農地法許可後 【法令制限等】農地法届出要(AB区画 約150坪 C区画 約151坪 D区画 151坪) |
||||||
物件番号 | 189501-1994 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高城穂満坊A区画150坪(4区画)
- 525 万円
- (495.86㎡)
- 都城市高城町穂満坊4040-1