269号線から入った場所にある閑静な住宅地です。249坪有りますので分譲地などにもお勧めです。近隣にはナフコもありコンビニもあります。
物件名 | 今町 249坪売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市今町7798-3 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 825.89㎡(249.83坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道 接面27.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 今町小学校(2103m) 五十市中学校(5468m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 269号線から入った場所にある閑静な住宅地です。249坪有りますので分譲地などにもお勧めです。近隣にはナフコもありコンビニもあります。
※1 引渡時期相談内容:測量渡し 【法令制限等】(集落居住環境保全型地区 文化財保護法) |
||||||
物件番号 | 189501-1968 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 今町 249坪売地
- 400 万円
- (825.89㎡)
- 都城市今町7798-3