道路から入った場所で神田川のすぐ近くです。10号線にもアクセスしやすく店舗なや事務所などに向いている利便性がいい場所です。
物件名 | 甲斐元町77坪土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市甲斐元町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準住 | ||
価格 | 750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 257.77㎡(77.97坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面19m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南小学校(1219m) 姫城中学校(1316m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 道路から入った場所で神田川のすぐ近くです。10号線にもアクセスしやすく店舗なや事務所などに向いている利便性がいい場所です。
【法令制限等】(洪水浸水想定区域) |
||||||
物件番号 | 189501-1533 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 甲斐元町77坪土地
- 750 万円
- (257.77㎡)
- JR日豊本線 西都城
- 都城市甲斐元町