- 最寄駅 -
- 価格 790万円
- 土地面積 1404.55㎡(424.87坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市下水流町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1404.55㎡(424.87坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西6.8m 公道 接面22.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 志和池小学校(1748m) 志和池中学校(2274m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
【法令制限等】特定用途制限地域(田園系生活拠点型地区) |
||||||
物件番号 | 189501-1747 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。