- 最寄駅 -
- 価格 1,280万円
- 土地面積 3023.96㎡(914.74坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高城町石山 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 3023.96㎡(914.74坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 三方(東10m 公道 接面62m)(北4m 公道)(西4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石山小学校(452m) 高城中学校(4358m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:農地法許可後 【法令制限等】農地法届出要 |
||||||
物件番号 | 189501-1379 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/25 次回の情報更新予定日:2025/01/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。