角地。国道221号線で230坪超と広く、事業用地としてもいい。
-
最寄駅
JR吉都線 東高崎
徒歩 40 分
- 価格 472.56万円
- 土地面積 781.11㎡(236.28坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高崎町縄瀬 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 2万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 472.56万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 781.11㎡(236.28坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 角地(東10m 公道 接面32m)(北6m 公道 接面19.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高崎小学校(2724m) 高崎中学校(2008m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | 国道221号線沿いで交通量が多く目立つ場所です。
【法令制限等】(景観区域(自然田園区域) 特別用途制限地域(沿道利用保全型地区)) |
||||||
物件番号 | 189501-390 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。