-
最寄駅
JR吉都線 万ヶ塚
- 間取 4DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 834.87㎡(252.54坪)
- 建物面積 83㎡(25.1坪)
物件名 | - | 築年月 | 1992年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市下水流町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83㎡ (25.1坪) | 土地面積 | 834.87㎡ (252.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 志和池小学校(1998m) 志和池中学校(2524m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース |
||||||||
物件番号 | 189501-1644 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/25 次回の情報更新予定日:2025/01/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。