-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 20 分
JR吉都線 都城
徒歩 20 分
- 間取 7DK
- 価格 1,050万円(税込)
- 土地面積 329.12㎡(99.55坪)
- 建物面積 174.68㎡(52.84坪)
物件名 | - | 築年月 | 1976年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市上東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,050万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 174.68㎡ (52.84坪) | 土地面積 | 329.12㎡ (99.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(267m) 妻ヶ丘中学校(465m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 189501-1337 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。